| Технические данные | |
| Напряжение питания | 24,120, 230VAC, ± 10%, 50/60 Hz |
| Напряжение пробоя | 2,5kV |
| Потребление мощ | са 2,5 VA |
| Диапазон темп. | -20 °С - +60°С |
| Показание | Зелёный LED: напряжене питания |
| | Красный LED: активное реле |
| Средняя частота | 50 lub 60 Hz (соединить 7-9 па 60 Hz) |
| Ширина диапазона | Регул, на перед. naH.1-10Hz( ±0,5do±5Hz) |
| Гистерезис | 10% настр. ширины диапазона |
| Точность | Min. ширина диапазона: ± 0,02 Hz |
| | Сред шкал.: ± 5 % настр. шир. диап. |
| | Мах. ширина диапазона: ± 0,04 Hz |
| Время реакций | 1 sec или 0,1 sec (соединить 5-7 на |
| | 0,1 sec) |
| Выходное реле | 1-пол.перекл. реле 8А/250 VAC |
| | 2-пол.перекл. реле 5А/250 VAC |
| Вес | 210g |
| Материал: Корпус | NORYL SE-1, серий самогасящийся |
| Дно корп. | NORYL SE-1 .GFN-2, чёрный самогасящ. |
| 11-pin | никелированная латунь |
| Соответствие с | LVD: EN60730-1 |
| | ЕМС: EN50081-2, EN50082-2 |